Beim Bezug von Kapital aus Pensionskasse oder Säule 3a fällt eine einmalige Steuer an: Bund plus Kanton/Gemeinde. Die Unterschiede sind gross: Bei CHF 250'000 reicht die Spanne von rund CHF 10'651 (Graubünden) bis rund CHF 22'401 (Appenzell A.Rh.). Alle Werte: ledige Person, Steuerjahr 2026, ohne Kirchensteuer, berechnet für die angegebene Gemeinde.
| Rang | Kanton | Basis-Gemeinde | Steuer 250'000 | Satz | Steuer 500'000 | Satz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Graubünden | Chur | CHF 10'651 | 4,3% | CHF 28'501 | 5,7% |
| 2 | Zug | Zug | CHF 11'261 | 4,5% | CHF 28'270 | 5,7% |
| 3 | Appenzell I.Rh. | Appenzell | CHF 11'501 | 4,6% | CHF 25'701 | 5,1% |
| 4 | Schaffhausen | Schaffhausen | CHF 11'771 | 4,7% | CHF 26'242 | 5,2% |
| 5 | Basel-Landschaft | Liestal | CHF 12'151 | 4,9% | CHF 33'601 | 6,7% |
| 6 | Nidwalden | Stans | CHF 12'426 | 5,0% | CHF 27'551 | 5,5% |
| 7 | Luzern | Horw | CHF 12'850 | 5,1% | CHF 29'425 | 5,9% |
| 8 | Zürich | Uetikon am See | CHF 12'851 | 5,1% | CHF 31'050 | 6,2% |
| 9 | Uri | Altdorf | CHF 13'163 | 5,3% | CHF 29'026 | 5,8% |
| 10 | Tessin | Bellinzona | CHF 13'551 | 5,4% | CHF 35'491 | 7,1% |
| 11 | Genf | Genève | CHF 15'551 | 6,2% | CHF 37'051 | 7,4% |
| 12 | Glarus | Glarus | CHF 15'971 | 6,4% | CHF 34'641 | 6,9% |
| 13 | Bern | Bern | CHF 16'323 | 6,5% | CHF 41'259 | 8,3% |
| 14 | Obwalden | Sarnen | CHF 16'699 | 6,7% | CHF 36'097 | 7,2% |
| 15 | Aargau | Aarau | CHF 17'187 | 6,9% | CHF 39'898 | 8,0% |
| 16 | St. Gallen | St. Gallen | CHF 17'266 | 6,9% | CHF 37'231 | 7,4% |
| 17 | Waadt | Lausanne | CHF 17'361 | 6,9% | CHF 41'946 | 8,4% |
| 18 | Fribourg | Fribourg | CHF 17'401 | 7,0% | CHF 46'501 | 9,3% |
| 19 | Solothurn | Solothurn | CHF 17'699 | 7,1% | CHF 38'851 | 7,8% |
| 20 | Schwyz * | Richtwert | CHF 18'750 | 7,5% | CHF 50'000 | 10,0% |
| 21 | Wallis * | Richtwert | CHF 18'750 | 7,5% | CHF 50'000 | 10,0% |
| 22 | Thurgau | Frauenfeld | CHF 18'961 | 7,6% | CHF 40'621 | 8,1% |
| 23 | Neuenburg | Neuchâtel | CHF 19'562 | 7,8% | CHF 42'276 | 8,5% |
| 24 | Basel-Stadt | Einheitstarif | CHF 20'651 | 8,3% | CHF 47'251 | 9,5% |
| 25 | Jura | Delémont | CHF 21'395 | 8,6% | CHF 48'182 | 9,6% |
| 26 | Appenzell A.Rh. | Herisau | CHF 22'401 | 9,0% | CHF 49'545 | 9,9% |
* Schwyz und Wallis: gesamtschweizerischer Richtwert statt kantonsexaktem Tarif (Details auf der Kantonsseite). Sortiert nach Steuer bei CHF 250'000. Quelle: Geldfuchs-Steuer-Engine, Tarife 2026, gegen offizielle Quellen geprüft. Rechnerische Schätzung, keine Steuerberatung.
Der kostenlose Kapitalbezug-Rechner vergleicht Rente und Kapital mit Steuern und Break-even-Alter. Die Geldfuchs-App plant die ganze Pensionierung: kantonsgenau, mit gestaffelten Bezügen über mehrere Jahre.
Im Geldfuchs-Vergleich (Bezug CHF 250'000, ledige Person, ohne Kirchensteuer) ist Graubünden mit rund CHF 10'651 am günstigsten. Die Werte gelten für die jeweils angegebene Berechnungs-Gemeinde.
Der Bund besteuert Kapitalleistungen überall gleich (Art. 38 DBG, ein Fünftel des ordentlichen Tarifs). Die Kantone haben aber eigene Vorsorgetarife: von tiefen Flat-Tarifen bis zu stark progressiven Modellen. Dazu kommt der Gemeindesteuerfuss.
Die Tabelle rechnet mit der jeweils angegebenen Gemeinde. In anderen Gemeinden desselben Kantons verschiebt der Gemeindesteuerfuss das Ergebnis nach oben oder unten. Die Geldfuchs-App rechnet mit deiner Gemeinde.